MONOETHYLENE GLYCOL
MONOETHYLENE GLYCOL
| SL. | PARAMETERS | UNIT | SPECIFIED LIMITS | TEST METHOD | |
| 01 | APPEARANCE | CLEAR | |||
| 02 | APHA COLOUR | (PT CO SCALE) MAX | 5 | ASTM -E-202 NO 23-25 | |
| 03 | SPECIFIC GRAVITY | AT 20 C | 1.1151-1.1156 | ASTM -E-202 NO 3-5 | |
| 04 | PURITY | %WT MIN | 99.8 | ||
| 05 | DISTILLATION RANGE IBP | °C MIN | 196 | ASTM - E-202 NO 6-8 | |
| 06 | DP | °C MIN | 199 | ASTM - E-202 NO 6-8 | |
| 07 | WATER CONTENT | %WT Max | 0.08 | STM - E-202 NO 12-14 | |
| 08 | DEG CONTENT | %WT Max | 0.08 | EO-498B | |
| 09 | ALDEHYDES AS FORMALDEHYDE | PPM/WT/ MAX | 10 | DC - 163-C | |
| 10 | ACIDITY AS ACETIC ACID | % WT Max | 0.005 | ASTM - E-202 NO 9-11 | |
| 11 | IRON CONTENT | PPM/WT MAX | 0.10 | ASTM - E-202 NO 15-22 | |
| 12 | CHLORIDE CONTENT | PPM/WT MAX | 0.10 | EO - 635 | |
| 13 | ASH CONTENT | %WT MAX | 0.002 | DC 254A | |
PACKING - THE PRODUCT IS SUPPLIED IN TANKERS OR 1--1M HDPE /MS LACQUER LINE BARRELS OF 230 KG NET WT EACH .
