Sodium Nitrite
Sodium Nitrite
| Sl | CHARACTERISTICS | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|
| TechGR | ARGR2 | ||
| 01 | MOISTURE AND VOLATILE MATTER, PERCENT BY MASS, MAX | 2.0 | 1.0 |
| 02 | ASSAY ( AS NANO2 ), PERCENT BY MASS, MIN | 97.0 | 99.0 |
| 03 | MATTER INSOLUBLE IN WATER, PERCENT BY MASS, MAX | 0.01 | 0.005 |
| 04 | ALKALINITY ( AS NA2CO3 ), PERCENT BY MASS, MAX | 0.2 | 0.15 |
| 05 | CHLORIDE ( AS CL ), PERCENT BY MASS, MAX | * | 0.002 |
| 06 | SULPHATE ( AS SO2 ), PERCENT BY MASS, MAX | 0.08 | 0.005 |
