Furfuryl Alcohol
Specification of Furfuryl Alcohol
| Sr. | CHARACTERISTICS | OBSERVATION |
|---|---|---|
| 01 | Apperance | clear, colorless liquid |
| 02 | Odor | Odourless |
| 03 | Solubility | miscible with water |
| 04 | Specific Gravity | 1.13 |
| 05 | pH | No information found |
| 06 | % Volatiles by volume @ 21C (70F) | 100 |
| 07 | Boiling Point | 170C (338F) |
| 08 | Melting Point | 29C (-20F) |
| 09 | Molecular Weight | 98.1 |
| 10 | Chemical Formula | C5H6O2 |
| 11 | Vapor Density (Air=1) | 3.37 |
| 12 | Vapor Pressure (mm Hg) | 0.53 mbar @ 20C |
